船舶吨税介绍
时间:2023-05-18 14:23:33 | 作者:admin
船舶吨税介绍
(1952年9月16日政务院财政经济委员会批准,1952年9月29日海关总署发布,1991年交通部对税率表进行修订,1994年2月25日交财发〔1994〕206号文再次修订)
全文
第一条 在中华人民共和国港口行驶的外国籍船舶和外商租用的中国籍船舶,以及中外合营企业使用的中外国籍船舶(包括专在港内行驶的上项船舶),均按本办法由海关征收船舶吨税(以下简称吨税)。
前项应完吨税船舶,毋庸另向税务机关完纳车船使用牌照税。
第二条 吨税分三个月期缴纳与30天期缴纳两种,由纳税人于申请完税时自行选报,其税级税率列明如下:
(一)按三个月期缴纳者:
-------------------------------------------
| | | 一般吨税(元/吨) |
| 船舶种类 | 净吨位 |-------------|
| | | 90天 | 30天 |
|--------------|------------|------|------|
| 机 | | 500吨及以下 | 3.15 | 1.50 |
| | 轮 船 |------------|------|------|
| | | 501-1500吨 | 4.65 | 2.25 |
| 动 | 汽 船 |------------|------|------|
| | | 1501-3000吨 | 7.05 | 3.45 |
| | 拖 船 |------------|------|------|
| 船 | | 3001-1000吨 | 8.10 | 3.90 |
| | |------------|------|------|
| | | 10001吨以上 | 9.30 | 4.65 |
|-----|--------|------------|------|------|
| 非 | | 30吨及以下 | 1.50 | 0.60 |
| 机 |各种人力驾驶船及|------------|------|------|
| 动 |驳船、帆船 | 31-150吨 | 1.65 | 0.90 |
| 船 | |------------|------|------|
| | | 151吨以上 | 2.10 | 1.05 |
-------------------------------------------
上一页1
2
下一页