常见集装箱参数、材质、单位对照表
时间:2023-06-10 16:00:02 | 作者:admin
1.杂货集装箱参数表参数
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
2.敞顶集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材质 | 铝 制 | 铝 制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 | |
名义高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7-7 | |
净空高度 | 2083 | 6-10 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7-7 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
总重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
载重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
3.硬顶集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | ||
材质 | 钢 制 | ||
单位 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | |
内部 尺寸 | 长 | 5918 | 19-5 |
宽 | 2339 | 7-8 1/16 | |
(名义) | 高 | 2243 | 7-4 5/16 |
门框 尺寸 | 宽 | 2290 | 7-6 1/8 |
高 | 2110 | 6-11 1/16 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.8 | 1088 | |
单位 | kg | 磅 | |
自重 | 2200 | 4850 | |
总重 | 24000 | 47185 | |
载重 | 21800 | 42335 | |
箱顶开口尺寸(mm) |
长
|
5440 | |
宽
|
2190 | ||
箱顶重量(kg)
|
350 |
4.板架集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
材质 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 |
5.冷冻型集装箱参数表
参数 | 20英尺 | 40英尺 | |||
材质 | 铝 制 | 铝 制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | |
内部尺寸 | 长 | 5391 | 17-8 3/16 | 11480 | 27-7 15/16 |
宽 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 | |
名义高度 | 2130 | 6-11 13/16 | 2235 | 7-3 15/16 | |
门框尺寸 | 宽 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 |
高 | 2049 | 6-8 5/8 | 2163 | 7-1 1/8 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 25.9 | 914 | 57.3 | 2024 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2750 | 6070 | 4750 | 10480 | |
总重 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | |
载重 | 21250 | 46873 | 25730 | 56720 |
6.干散货集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材质 | A(铝制) | B(铝制) | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5929 | 19-5 7/16 | 5889 | 19-3 27-32 |
宽 | 2345 | 7-8 1/4 | 2338 | 7-8 3/64 | |
名义高度 | 2213 | 7-3 1/8 | 2213 | 7-3 1/8 | |
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2341 | 7/8 5/32 |
高 | 2154 | 7- 0 13/16 | 2130 | 6-11 7/8 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.8 | 1086 | 30.5 | 1076 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1980 | 4370 | 2400 | 5511 | |
总重 | 24000 | 52913 | 44800 | ||
载重 | 22020 | 48543 | 39289 |
7.通风集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材质 | 玻璃钢 | 铝 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5901 | 19-4 5/16 | 5925 | 19-5 1/4 |
宽 | 2370 | 7-9 1/4 | 2345 | 7-8 5/16 | |
名义高度 | 2251 | 7-4 9/16 | 2213 | 7-3 1/8 | |
净空高度 | 3137 | 7-0 1/8 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2276 | 7-5 9/16 | 2345 | 7-8 5/16 |
高 | 2134 | 7 | 2112 | 6-11 1/5 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 31.5 | 1112 | 30.7 | 1086 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2420 | 5340 | 2280 | 5030 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
载重 | 21580 | 47573 | 21720 | 47883 |
8.罐状集装箱参数表
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材质 | 不锈钢制 | 钢制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5247 | 17-2 9/16 | 5860 | 19-2 3/4 |
直径 | 1900 | 6-2 3/4 | 2050 | 6-8 3/4 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 14.383 | 508 | 18.3 | 646.173 | |
单位 | N/cm2 | 磅/英寸2 | N/cm2 | 磅/英寸2 | |
压力 | 1.8×9.8 | 25 | 0.7×9.8 | 9.954 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 3120 | 6380 | 3250 | 7165 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
载重 | 20880 | 46533 | 20750 | 45748 |
相关文章:
- ·跨境电商仓储物流公司有哪些?(附国际物流仓储公司十大排名及联系方式)
- ·国际空运到沙巴机场三字代码是什么?(附沙巴机场空运信息大全)
- ·中国到加拿大快递要多少钱?要多久?(中国到加拿大国际快递价格与时效信息)
- ·国际快递客服电话是多少?(附UPS、DHL、联邦客服电话大全)
- ·快递保价赔偿标准表!(国际快递丢了保价赔多少?)
- ·美国联邦快递贵吗?(中国发联邦快递到美欧等国家要多少钱?)
- ·国际快递空运一般需要多久?多少钱1KG?(附国际空运时效、价格参考表)
- ·圆通国际快递在哪里查询?(国际件圆通快递查询单号)
- ·哪个快递快而且时效好?(发国际快递如何选择快递公司?)
- ·北京货运公司哪家好?(中国排名前十的物流公司)