全球主要港口燃油价格 最新版
时间:2023-06-10 10:10:02 | 作者:admin
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 497.50 | - | 837.50 |
基隆 | 634.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
上海 | 613.50 | 654.50 | - | 1065.00 |
台中 | 644.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
高雄 | 634.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
香港 | 597.50 | 606.50 | 887.00 | 899.00 |
釜山 | 620.00 | 641.50 | 918.50 | 927.00 |
东京 | 627.00 | 637.00 | 919.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 630.00 | 636.00 | - | 978.50 |
巴生港 | 604.50 | 620.50 | - | 918.00 |
马尼拉 | 730.00 | 760.50 | - | 1187.00 |
新加坡 | 594.00 | 607.00 | 869.50 | 884.50 |
雅加达 | - | 888.00 | - | 1006.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 648.00 | 690.00 | - | 1025.00 |
坎德拉 | 640.00 | 675.00 | - | 1080.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 747.00 | - | 1065.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 605.50 | 640.00 | - | 980.00 |
苏伊士 | 671.50 | 717.50 | - | 1100.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 566.00 | 595.00 | - | 855.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 667.50 | 752.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 610.50 | 1072.00 | 1027.00 |
开普敦 | - | 641.50 | - | 952.50 |
理查德湾 | - | 624.50 | - | 1034.50 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 588.00 | 661.50 | - | 967.00 |
西雅图 | 606.50 | 672.50 | - | 1077.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 589.50 | 681.00 | - | 1013.50 |
桑托斯 | 590.00 | 611.50 | - | 981.50 |
相关文章:
- ·跨境电商仓储物流公司有哪些?(附国际物流仓储公司十大排名及联系方式)
- ·国际空运到沙巴机场三字代码是什么?(附沙巴机场空运信息大全)
- ·中国到加拿大快递要多少钱?要多久?(中国到加拿大国际快递价格与时效信息)
- ·国际快递客服电话是多少?(附UPS、DHL、联邦客服电话大全)
- ·快递保价赔偿标准表!(国际快递丢了保价赔多少?)
- ·美国联邦快递贵吗?(中国发联邦快递到美欧等国家要多少钱?)
- ·国际快递空运一般需要多久?多少钱1KG?(附国际空运时效、价格参考表)
- ·圆通国际快递在哪里查询?(国际件圆通快递查询单号)
- ·哪个快递快而且时效好?(发国际快递如何选择快递公司?)
- ·北京货运公司哪家好?(中国排名前十的物流公司)