板架集装箱参数
时间:2023-06-10 07:00:02 | 作者:admin
板架集装箱
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
材质 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 |
相关文章:
- ·跨境电商仓储物流公司有哪些?(附国际物流仓储公司十大排名及联系方式)
- ·国际空运到沙巴机场三字代码是什么?(附沙巴机场空运信息大全)
- ·中国到加拿大快递要多少钱?要多久?(中国到加拿大国际快递价格与时效信息)
- ·国际快递客服电话是多少?(附UPS、DHL、联邦客服电话大全)
- ·快递保价赔偿标准表!(国际快递丢了保价赔多少?)
- ·美国联邦快递贵吗?(中国发联邦快递到美欧等国家要多少钱?)
- ·国际快递空运一般需要多久?多少钱1KG?(附国际空运时效、价格参考表)
- ·圆通国际快递在哪里查询?(国际件圆通快递查询单号)
- ·哪个快递快而且时效好?(发国际快递如何选择快递公司?)
- ·北京货运公司哪家好?(中国排名前十的物流公司)