世界601个国家城市代码 外贸实用
时间:2023-06-09 13:10:01 | 作者:admin
国别编码 | 国家名 | 国家英文名 |
---|---|---|
101 | 阿富汗 | Afghanistan |
102 | 巴林 | Bahrian |
103 | 孟加拉国 | Bangladesh |
104 | 不丹 | Bhutan |
105 | 文莱 | Brunei |
106 | 缅甸 | Myanmar |
107 | 柬埔寨 | DemocraticKampuchea |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus |
109 | 朝鲜 | Korea,DPR |
110 | 香港 | Hong Kong |
111 | 印度 | India |
112 | 印度尼西亚 | Indonesia |
113 | 伊朗 | Iran |
114 | 伊拉克 | Iraq |
115 | 以色列 | Israel |
116 | 日本 | Japan |
117 | 约旦 | Jordan |
118 | 科威特 | Kuwait |
119 | 老挝 | Laos,PDR |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon |
121 | 澳门 | Macau |
122 | 马来西亚 | Malaysia |
123 | 马尔代夫 | Maldives |
124 | 蒙古 | Mongolia |
125 | 尼泊尔 | Nepal |
126 | 阿曼 | Oman |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine |
129 | 菲律宾 | Philippines |
130 | 卡塔尔 | Qatar |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
132 | 新加坡 | Singapore |
133 | 韩国 | Korea Rep |
134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka |
135 | 叙利亚 | Syrian ArabRep. |
136 | 泰国 | Thailand |
137 | 土耳其 | Turkey |
138 | 阿拉伯联合酋长国 | United ArabEmirates |
139 | 也门 | Yemen |
141 | 越南 | Vietnam |
142 | 中国 | China |
143 | 台湾省 | Taiwan prov |
199 | 亚洲其他 | Oth、Asia、nes |
201 | 阿尔及利亚 | Algeria |
202 | 安哥拉 | Angola |
203 | 贝宁 | Benin |
204 | 博茨瓦那 | Botswana |
205 | 布隆迪 | Burundi |
206 | 喀麦隆 | Cameroon |
207 | 加那利群岛 | Canary Is |
208 | 佛得角 | Cape Verde |
209 | 中非 | CentralAfrican Rep. |
210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta |
211 | 乍得 | Chad |
212 | 科摩罗 | Comoros |
213 | 刚果 | Congo |
214 | 吉布提 | Djibouti |
215 | 埃及 | Egypt |
216 | 赤道几内亚 | Eq. Guinea |
217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
218 | 加蓬 | Gabon |
219 | 冈比亚 | Gambia |
220 | 加纳 | Ghana |
221 | 几内亚 | Guinea |
222 | 几内亚(比绍) | Guineabissau |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir |
224 | 肯尼亚 | Kenya |
225 | 利比里亚 | Liberia |
226 | 利比亚 | Libyan Arab Jm |
227 | 马达加斯加 | Madagascar |
228 | 马拉维 | Malawi |
229 | 马里 | Mali |
230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
231 | 毛里求斯 | Mauritius |
232 | 摩洛哥 | Morocco |
233 | 莫桑比克 | Mozambique |
234 | 纳米比亚 | Namibia |
235 | 尼日尔 | Niger |
236 | 尼日利亚 | Nigeria |
237 | 留尼汪 | Reunion |
238 | 卢旺达 | Rwanda |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome &Principe |
240 | 塞内加尔 | Senegal |
241 | 塞舌尔 | Seychelles |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
243 | 索马里 | Somalia |
244 | 南非 | S.Africa |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
246 | 苏丹 | Sudan |
247 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
248 | 多哥 | Togo |
249 | 突尼斯 | Tunisia |
250 | 乌干达 | Uganda |
251 | 布基纳法索 | Burkina Faso |
252 | 扎伊尔 | Zaire |
253 | 赞比亚 | Zambia |
254 | 津巴布韦 | Zimbabwe |
255 | 莱索托 | Lesotho |
256 | 梅利利亚 | Melilla |
257 | 斯威士兰 | Swaziland |
258 | 厄立特里亚 | Eritrea |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes |
301 | 比利时 | Belgium |
302 | 丹麦 | Denmark |
303 | 英国 | United Kingdom |
304 | 德国 | Germany,FR |
305 | 法国 | France |
306 | 爱尔兰 | Ireland |
307 | 意大利 | Italy |
308 | 卢森堡 | Luxembourg |
309 | 荷兰 | Netherlands |
310 | 希腊 | Greece |
311 | 葡萄牙 | Portugal |
312 | 西班牙 | Spain |
313 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
314 | 安道尔 | Andorra |
315 | 奥地利 | Austria |
316 | 保加利亚 | Bulgaria |
318 | 芬兰 | Finland |
320 | 直布罗陀 | Gibraltar |
321 | 匈牙利 | Hungary |
322 | 冰岛 | Iceland |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
324 | 马耳他 | Malta |
325 | 摩纳哥 | Monaco |
326 | 挪威 | Norway |
327 | 波兰 | Poland |
328 | 罗马尼亚 | Romania |
329 | 圣马力诺 | San Marino |
330 | 瑞典 | Sweden |
331 | 瑞士 | Switzerland |
334 | 爱沙尼亚 | Estonia |
335 | 拉脱维亚 | Latvia |
336 | 立陶宛 | Lithuania |
337 | 格鲁吉亚 | Georgia |
338 | 亚美尼亚 | Armenia |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
340 | 白俄罗斯 | Belorussia |
341 | 哈萨克 | Kazakhstan |
342 | 吉尔吉斯 | Kirghizia |
343 | 摩尔多瓦 | Moldavia |
344 | 俄罗斯联邦 | Russia |
345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
346 | 土库曼 | Turkmenistan |
347 | 乌克兰 | Ukraine |
348 | 乌兹别克 | Uzbekstan |
349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
351 | 克罗地亚 | Croatia |
352 | 捷克 | Czecho |
353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
354 | 马其顿 | Macedonia |
355 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | Bosna andHercegovina |
399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth.Eur.nes |
401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua &Barbuda |
402 | 阿根廷 | Argentina |
403 | 阿鲁巴岛 | Aruba |
404 | 巴哈马 | Bahamas |
405 | 巴巴多斯 | Barbados |
406 | 伯利兹 | Belize |
408 | 玻利维亚 | Bolivia |
409 | 博内尔 | Bonaire |
410 | 巴西 | Brazil |
411 | 开曼群岛 | Cayman Is |
412 | 智利 | Chile |
413 | 哥伦比亚 | Colombia |
414 | 多米尼加 | Dominica |
415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
416 | 古巴 | Cuba |
417 | 库腊索岛 | Curacao |
418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
419 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
420 | 法属圭亚那 | French Guyana |
421 | 格林纳达 | Grenada |
422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
423 | 危地马拉 | Guatemala |
424 | 圭亚那 | Guyana |
425 | 海地 | Haiti |
426 | 洪都拉斯 | Honduras |
427 | 牙买加 | Jamaica |
428 | 马提尼克 | Martinique |
429 | 墨西哥 | Mexico |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
432 | 巴拿马 | Panama |
433 | 巴拉圭 | Paraguay |
434 | 秘鲁 | Peru |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
436 | 萨巴 | Saba |
437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
438 | 圣马丁岛 | Saint Martin |
439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent& Grenadines |
440 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
441 | 苏里南 | Suriname |
442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad &Tobago |
443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks &Caicos Is |
444 | 乌拉圭 | Uruguay |
445 | 委内瑞拉 | Venezuela |
446 | 英属维尔京群岛 | Br. Virgin Is |
447 | 圣其茨––尼维斯 | St.Kitts–Nevis |
499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
501 | 加拿大 | Canada |
502 | 美国 | United States |
503 | 格陵兰 | Greenland |
504 | 百慕大 | Bermuda |
599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
601 | 澳大利亚 | Australia |
602 | 库克群岛 | Cook Is |
603 | 斐济 | Fiji |
604 | 盖比群岛 | Gambier Is |
605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Is |
606 | 瑙鲁 | Nauru |
607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
608 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
609 | 新西兰 | New Zealand |
610 | 诺福克岛 | Norfolk Is |
611 | 巴布亚新几内亚 | Papua NewGuinea |
612 | 社会群岛 | Society Is |
613 | 所罗门群岛 | Solomon Is |
614 | 汤加 | Tonga |
615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Is |
616 | 土布艾群岛 | Tubai Is |
617 | 萨摩亚 | Samoa |
618 | 基里巴斯 | Kiribati |
619 | 图瓦卢 | Tuvalu |
620 | 密克罗尼西亚联邦 | Fed SMicronesia |
621 | 马绍尔群岛 | RP. MarshallIs |
622 | 贝劳共和国 | Palau |
699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
701 | 国(地)别不详的 | Countries(reg.)unknown |
702 | 联合国和其他国际组织 |
相关文章:
- ·跨境电商仓储物流公司有哪些?(附国际物流仓储公司十大排名及联系方式)
- ·国际空运到沙巴机场三字代码是什么?(附沙巴机场空运信息大全)
- ·中国到加拿大快递要多少钱?要多久?(中国到加拿大国际快递价格与时效信息)
- ·国际快递客服电话是多少?(附UPS、DHL、联邦客服电话大全)
- ·快递保价赔偿标准表!(国际快递丢了保价赔多少?)
- ·美国联邦快递贵吗?(中国发联邦快递到美欧等国家要多少钱?)
- ·国际快递空运一般需要多久?多少钱1KG?(附国际空运时效、价格参考表)
- ·圆通国际快递在哪里查询?(国际件圆通快递查询单号)
- ·哪个快递快而且时效好?(发国际快递如何选择快递公司?)
- ·北京货运公司哪家好?(中国排名前十的物流公司)